一、切削速度表
A=硬質合金手磨刀桿
B=刀片可交換式刀桿
加 工 工 具 | 刀 桿 材 料 | 黃 銅 BsBM | 快 削 剛 SUM | 碳 素 鋼 S45C | 不 銹 鋼 SUS |
軸 向 切 削 | A | 0.05~0.15 | 0.03~0.07 | 0.03~0.05 | 0.02~0.03 |
B | 0.1~0.4 | 0.05~0.3 | 0.05~0.25 | 0.05~0.1 | |
切 入 | A | 0.02~0.05 | 0.02~0.04 | 0.02~0.03 | 0.01~0.02 |
B | 0.04~0.08 | 0.03~0.06 | 0.02~0.05 | 0.02~0.04 | |
切 槽 | A | 0.03~0.05 | 0.02~0.04 | 0.02~0.03 | 0.01~0.02 |
B | 0.05~0.08 | 0.05~0.15 | 0.05~0.1 | 0.03~0.05 | |
倒 角 | A | 0.02~0.04 | 0.02~0.03 | 0.02~0.03 | 0.01~0.02 |
B | 0.05~0.2 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.03~0.05 | |
鏜 削 | A | 0.03~0.05 | 0.02~0.04 | 0.015~0.3 | 0.01~0.02 |
B | 0.05~0.15 | 0.05~0.1 | 0.05~0.07 | 0.03~0.05 | |
鉆 孔 |
SKH鉆頭 |
0.05~0.15 | 0.03~0.15 | 0.02~0.1 | 0.02~0.07 |
切 斷 | A | 0.02~0.04 | 0.01~0.03 | 0.01~0.02 | 0.007~0.12 |
B | 0.05~0.1 | 0.05~0.07 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 |
三、切削速度(m/min)
材 料 | 外 徑 切 削(超 硬) | 內 徑 切 削(超 硬) | 鉆 孔(HSS) |
快 削 剛 SUM | 100~150 | 50~100 | 30~50 |
黃 銅 BsBM | 120~250 | 60~120 | 40~90 |
鋁 AL | 100~200 | 50~120 | 60~100 |
碳 素 鋼 S45C | 60~120 | 40~80 | 15~25 |
不 銹 鋼 SUS | 40~100 | 30~70 | 5~20 |
主軸回轉速度(min-1)=切削速度(m/min)×1000/外徑尺寸(mm)×π
四、攻絲・套牙加工時的主軸回轉速度
四、攻絲・套牙加工時的主軸回轉速度
螺 牙 孔 徑 | 鋼 | 黃 銅 |
M3 x P 0.5 | 500min-1 | 600min-1 |
M4 x P 0.7 | 500min-1 | 550min-1 |
M5 x P 0.8 | 450min-1 | 500min-1 |
M6 x P 1.0 | 400min-1 | 500min-1 |
M8 x P 1.25 | 350min-1 | 450min-1 |
五、銑削加工時的主軸回轉速度
黃 銅 | 鋼 | 不 銹 鋼 | |
切 削 速 度 m/min | 15~40 | 10~30 | 5~20 |
切 削 進 給 mm/刃 | 0.03~0.05 | 0.02~0.04 | 0.01~0.02 |